
内江师范学院高考录取分数线暂未公布,预计在6月份公布。职校师范学校招生网会密切关注,考生可参考2015年内江师范学院各地录取分数线情况。
| 省份 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 474 | 470 |
| 吉林 | 2015 | 文科 | 本科三批 | -- | 451 | 300 |
| 宁夏 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 483 | 478 |
| 山东 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 496 | 490 |
| 广西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 446 | 380 |
| 广西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 391 | 320 |
| 广西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 391 | 320 |
| 河北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 489 | 474 |
| 河南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 464 | 455 |
| 河南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 464 | 455 |
| 海南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 607 | 588 |
| 海南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 565 | 546 |
| 甘肃 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 482 | 465 |
| 福建 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 502 | 462 |
| 贵州 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 484 | 472 |
| 贵州 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 484 | 472 |
| 重庆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 546 | 532 |
| 重庆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 541 | 527 |
| 重庆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 541 | 527 |
| 陕西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 479 | 467 |
| 青海 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 439 | 420 |
| 青海 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 377 | 363 |
| 青海 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 377 | 363 |
内江师范学院报名条件
(1)具有中华人民共和国国籍,热爱社会主义祖国,拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党,遵纪守法,品行端正,有良好的职业道德,爱岗敬业,事业心和责任感强。
(2)身体健康,体检合格,能正常履行招聘岗位职责。
(3)具备本公告具体招聘岗位要求的条件和资格(详见《岗位和条件要求一览表》。
内江师范学院学校优势
文章标题:内江师范学院招生录取分数线
本文地址:http://www.cdjnsk.com/jiaoyujiaoxue/7831.html丨转载请注明出处