遵义医药高等专科学校2021年各专业学费_助学政策,这是很多毕业后想要报考该校的同学都非常想要知道的一个问题,这里,老师就为同一个学们做了相关介绍,希望能对同学们有所帮助。
开设专业及各个专业详细收费标准
系部 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 统配学习用品 | 合计 |
(元/学年) | 元/(学年)(6人间) | (第一年暂收) | (含冬夏两套工作服、听诊器等学习用品) | |||
护理系 | 护理 | 3500 | 1100 | 1200 | 300 | 6100 |
助产 | 3500 | 1100 | 1200 | 300 | 6100 | |
护理(老年方向) | 3500 | 1100 | 1200 | 300 | 6100 | |
临床系 | 临床医学 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 |
中医系 | 中医学 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 |
中医学(农村定向) | 免费 | 免费 | 1200 | 200 | 1400 | |
针灸推拿 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 | |
康复治疗技术 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 | |
中医康复技术 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 | |
医学美容技术 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 | |
药学系 | 中药 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 |
药学 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 | |
药品经营与管理 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 | |
医技系 | 医学检验技术 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 |
医学检验技术(农村定向) | 免费 | 免费 | 1200 | 200 | 1400 | |
医学影像技术 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 | |
卫管系 | 医学营养 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 |
公共卫生管理 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 | |
备注:请新生按入学须知要求,将以上费用存入学校指定银行,并由银行代扣。入学报到时学校不设点收取现金。 |
文章标题:遵义医药高等专科学校2021年各专业学费_助学政策
本文地址:http://www.cdjnsk.com/jiuyezhidao/68206.html丨转载请注明出处