
为了让同学们更好的了解到贵州省建设职业技术学院招生专业有哪些_学费贵吗的信息,进而更好的报考学校和选择专业,老师为同学们整理并将信息分享到了网上,希望能对同学们有所帮助。
开设专业及收费标准
| 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年/人) | 住宿费(元/年/人) |
| 建筑工程技术 | 560301 | 文、理 | 3 | 3500 | 600 |
| 道路桥梁工程技术 | 520108 | 文、理 | 3 | 3500 | 600 |
| 地下工程与隧道工程技术 | 560302 | 文、理 | 3 | 3500 | 600 |
| 工程测量技术 | 540601 | 文、理 | 3 | 3500 | 600 |
| 市政工程技术 | 560601 | 文、理 | 3 | 3500 | 600 |
| 给排水工程技术 | 560603 | 文、理 | 3 | 3500 | 600 |
| 水利工程施工技术 | 570202 | 文、理 | 3 | 3500 | 600 |
| 工程造价 | 560502 | 文、理 | 3 | 3500 | 600 |
| 建筑工程管理 | 560501 | 文、理 | 3 | 3500 | 600 |
| 工程监理 | 560504 | 文、理 | 3 | 3500 | 600 |
| 建筑经济管理 | 560503 | 文、理 | 3 | 3500 | 600 |
| 建筑装饰工程技术 | 560102 | 文、理 | 3 | 3500 | 600 |
| 艺术设计 | 670101 | 艺兼文理 | 3 | 7000 | 600 |
| 园林工程技术 | 560106 | 文、理 | 3 | 3500 | 600 |
| 环境艺术设计 | 560105 | 文、理 | 3 | 3500 | 600 |
| 建筑设备工程技术 | 560401 | 文、理 | 3 | 3500 | 600 |
| 建筑电气工程技术 | 560403 | 文、理 | 3 | 3500 | 600 |
| 机电一体化技术 | 580201 | 文、理 | 3 | 3500 | 600 |
| 建筑材料工程技术 | 550108 | 文、理 | 3 | 3500 | 600 |
| 土木工程检测技术 | 560304 | 文、理 | 3 | 3500 | 600 |
| 会计电算化 | 620214 | 文、理 | 3 | 3500 | 600 |
文章标题:贵州省建设职业技术学院招生专业有哪些_学费贵吗
本文地址:http://www.cdjnsk.com/jiuyezhidao/68709.html丨转载请注明出处