
汽车服务工程、汽车运用技术、市场营销等。
| 序号 | 专 业 名 称 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 | 收费标准元/年 |
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 四年 | 98 | 13000 |
| 2 | 机械设计制造及其自动化(中德双元制) | 本科 | 理工 | 四年 | 70 | 15000 |
| 3 | 自动化 | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 10000 |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 10000 |
| 5 | 通信工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 82 | 13000 |
| 6 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 11000 |
| 7 | 电子信息工程(汽车电子信息工程) | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 11000 |
| 8 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 70 | 12000 |
| 9 | 材料科学与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 10000 |
| 10 | 车辆工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 130 | 15000 |
| 11 | 汽车服务工程 | 本科 | 文理 | 四年 | 70 | 12000 |
| 12 | 工商管理(汽车市场营销) | 本科 | 文理 | 四年 | 70 | 10000 |
| 13 | 物流管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 35 | 10000 |
| 14 | 财务管理(企业会计) | 本科 | 文理 | 四年 | 105 | 13000 |
| 15 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 文理 | 四年 | 70 | 10000 |
| 16 | 软件工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 10000 |
| 17 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 10000 |
| 18 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文理 | 四年 | 35 | 10000 |
| 19 | 英语(商贸) | 本科 | 文理 | 四年 | 30 | 10000 |
| 20 | 产品设计 | 本科 | 艺术 | 四年 | 40 | 15000 |
| 本科合计 | 1150 | |||||
| 21 | 汽车运用技术 | 高职专科 | 文理 | 三年 | 100 | 7500 |
| 22 | 应用电子技术 | 高职专科 | 文理 | 三年 | 60 | 7500 |
| 23 | 市场营销 | 高职专科 | 文理 | 三年 | 60 | 7500 |
| 24 | 会计 | 高职专科 | 文理 | 三年 | 100 | 7500 |
遵义汽修技术学校助学政策
文章标题:遵义汽修技术学校2021年招生简介
本文地址:http://www.cdjnsk.com/jiuyezhidao/77174.html丨转载请注明出处