对于家长而言,孩子读书选择学校所要考虑的问题都是比较多的,不仅要考虑所选择的学校教学质量是否够高,毕业后能否保障就业,以及学校管理是否严格、校风、学风等情况,还会考虑学校的学费贵不贵,本片文章为大家分享了四川省工商职业技术学院2022年招生专业_收费标准的相关信息,如果你正好准备让孩子报考该校,那么下面的内容不妨仔细的看一下。
开设专业及收费标准
系别 | 专业 | 收费标准(元年) |
轻工工程系 | 包装策划与设计 | 4100 |
印刷媒体技术 | 4100 | |
环境工程技术 | 4100 | |
材料工程技术 | 4100 | |
数字图文信息技术 | 4100 | |
酒类与食品 工程系 |
工业分析技术 | 4100 |
食品生物技术 | 4100 | |
食品营养与检测 | 4100 | |
精细化工技术 | 4100 | |
机电工程系 | 机电一体化技术 | 4100 |
电子信息工程技术 | 4100 | |
汽车检测与维修技术 | 4100 | |
汽车营销与服务 | 4100 | |
机械设计与制造 | 4100 | |
工业机器人技术 | 4100 | |
信息工程系 | 计算机网络技术 | 4100 |
电子商务 | 3700 | |
动漫制作技术 | 学院收取4800,企业收取2700 | |
软件技术 | 学院收取4100,企业收取2700 | |
嵌入式技术与应用 | 4100 | |
管理系 | 空中乘务 | 学院收取3700,企业收取5400 |
旅游管理 | 3700 | |
市场营销 | 3700 | |
连锁经营管理 | 3700 | |
国际经济与贸易 | 3700 | |
休闲体育 | 6000 | |
财经系 | 财务管理 | 3700 |
会计 | 3700 | |
工商企业管理 | 3700 | |
人力资源管理 | 3700 | |
设计艺术系 | 环境艺术设计 | 6000 |
艺术设计 | 6000 | |
视觉传播设计与制作 | 6000 | |
产品艺术设计 | 6000 | |
影视动画 | 6000 |
住宿费:学生公寓每人每年1000元。
文章标题:四川省工商职业技术学院2022年招生专业_收费标准
本文地址:http://www.cdjnsk.com/xuexiaoxinwen/111056.html丨转载请注明出处