
在初中毕业之后,选择好了学校,选择好了专业,同学们都会在网站上了解一下学校的学费收取问题或者该专业的学费标准。学费一般都是国家教育部门制定的标准,但是每年也会有变化,小编为大家整理了德阳科贸职业学院中职部学费信息及学校学费收费的标准。仅供参考,以学校官方的招生简介为准。
五年制高职班
| 专业名称 | 学费/年 | 国家免学费补贴 | 实缴费用 | 
| 物联网工程技术 | 6600 | 2200 | 4400 | 
| 智能终端技术与应用 | 6600 | 2200 | 4400 | 
| 大数据技术与应用 | 6600 | 2200 | 4400 | 
| 物流信息技术 | 6600 | 2200 | 4400 | 
| 智能控制技术 | 6600 | 2200 | 4400 | 
| 工业网络技术 | 6600 | 2200 | 4400 | 
| 会计 | 5800 | 2200 | 3600 | 
| 市场营销 | 5800 | 2200 | 3600 | 
| 电子商务 | 5800 | 2200 | 3600 | 
| 物流金融管理 | 5800 | 2200 | 3600 | 
| 休闲体育 | 6800 | 2200 | 4600 | 
综合高中班
| 学籍专业 | 升学专业 | 学费/年 | 国家免学费补贴 | 实缴费用 | 
| 幼儿保育 | 护理 | 5800 | 2200 | 3600 | 
| 幼儿保育 | 学前教育 | 5800 | 2200 | 3600 | 
| 幼儿保育 | 幼儿发展与健康管理 | 5800 | 2200 | 3600 | 
| 电子商务 | 会计 | 5800 | 2200 | 3600 | 
| 电子商务 | 电子商务 | 5800 | 2200 | 3600 | 
| 应急管理与减灾技术 | 消防工程技术 | 6600 | 2200 | 4400 | 
| 计算机应用 | 软件技术 | 6600 | 2200 | 4400 | 
| 计算机应用 | 建筑室内设计 | 6600 | 2200 | 4400 | 
国防人才预培班
| 中专阶段专业 | 大专阶段专业 | 学费/年 | 国家免学费补贴 | 实缴费用 | 
| 物联网技术应用 | 物联网工程技术 | 6600 | 2200 | 4400 | 
| 应急管理与减灾技术 | 消防工程技术 | 6600 | 2200 | 4400 | 
| 休闲体育服务与管理 | 休闲体育 | 6800 | 2200 | 4600 | 
本科实验班
| 中专学籍专业 | 升学方向 | 学费/年 | 国家免学费补贴 | 实缴费用 | 
| 幼儿保育 | 师范类 | 5800 | 2200 | 3600 | 
| 电子商务 | 财经类 | 5800 | 2200 | 3600 | 
| 工艺美术 | 艺体类 | 6800 | 2200 | 4600 | 
德阳科贸职业学院中职部资助体系
1、中专阶段
文章标题:德阳科贸职业学院中职部2023年学费、收费多少
本文地址:http://www.cdjnsk.com/xuexiaoxinwen/137995.html丨转载请注明出处