学院简介
四川建筑职业技术学院是一所公办的全日制高中专科院校,学院的办学是比较早的,是在1956年的时候创办的。学院发展到现在已有两个教学区了,可见学院的办学实力。学院为了给学生提供继续深造的机会,学院前后和多个本科院校联合办学,为学生深造提供了很好的平台。
四川建筑职业技术学院2019年录取分数线:2019年录取分数线暂未公布,预计在六月公布,学生可参考往年的录取分数线。
省份 | 文科最低分 | 理科最低分 | 省份 | 文科最低分 | 理科最低分 |
安徽 | 459 | 463 | 山东 | 298 | 287 |
广西 | 309 | 214 | 浙江 | 302 | 303 |
辽宁 | 413 | 355 | 海南 | 280 | 430 |
贵州 | 429 | 318 | 青海 | 335 | 288 |
四川 | 472 | 418 | 甘肃 | 361 | 427 |
福建 | 388 | 438 | 吉林 | 395 | 283 |
湖北 | 217 | 352 | 陕西 | 248 | 215 |
江苏 | 237 | 210 | 内蒙古 | 224 | 231 |
新疆 | 374 | 313 | 广东 | 360 | 330 |
云南 | 450 | 392 | 黑龙江 | 219 | 273 |
河北 | 234 | 200 | 宁夏 | 341 | 256 |
山西 | 291 | 150 | 上海 | — | 220 |
河南 | 190 | 209 | 天津 | — | 436 |
江西 | 369 | 200 | 重庆 | 152 | 151 |
就业情况
文章标题:四川省建筑职业技术学院2019年录取分数线及就业情况
本文地址:http://www.cdjnsk.com/xuexiaoxinwen/26192.html丨转载请注明出处