
对于高考毕业生来说填志愿是最令他们头疼的事情,想给自己填些好的学校和专业,但又怕不被录取,陷入冥思苦想的填志愿大战中。那么你们应该首先对报读的学校有个大概的了解,了解该学校的具体招生计划。
| 招生专业 | 文史 | 理工 | 体育 | 艺术 | 收费标准 |
| 电子信息工程技术 | 16 | 4100 | |||
| 工业机器人技术 | 73 | 4100 | |||
| 机电一体化技术 | 92 | 4100 | |||
| 机械设计与制造 | 55 | 4100 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 17 | 30 | 4100 | ||
| 财务管理 | 50 | 42 | 3700 | ||
| 工商企业管理 | 28 | 20 | 3700 | ||
| 会计 | 24 | 20 | 3700 | ||
| 连锁经营管理 | 29 | 20 | 3700 | ||
| 旅游管理 | 64 | 30 | 3700 | ||
| 商务数据分析与应用 | 57 | 50 | 3700 | ||
| 市场营销 | 60 | 40 | 3700 | ||
| 信息统计与分析 | 24 | 3700 | |||
| 休闲体育 | 60 | 6000 | |||
| 中小企业创业与经营 | 69 | 20 | 3700 | ||
| 工业分析技术 | 13 | 4100 | |||
| 精细化工技术 | 20 | 30 | 4100 | ||
| 食品生物技术 | 25 | 25 | 4100 | ||
| 食品营养与检测 | 20 | 20 | 4100 | ||
| 包装策划与设计 | 30 | 23 | 4100 | ||
| 材料工程技术 | 25 | 23 | 4100 | ||
| 环境工程技术 | 30 | 52 | 4100 | ||
| 数字图文信息技术 | 23 | 30 | 4100 | ||
| 印刷媒体技术 | 40 | 72 | 4100 | ||
| 产品艺术设计 | 47 | 6000 | |||
| 环境艺术设计 | 35 | 6000 | |||
| 视觉传播设计与制作 | 40 | 6000 | |||
| 艺术设计 | 77 | 6000 | |||
| 影视动画 | 40 | 6000 | |||
| 大数据技术与应用 | 18 | 18 | 4100 | ||
| 电子商务 | 200 | 173 | 3700 | ||
| 计算机网络技术 | 24 | 24 | 4100 | ||
| 软件技术 | 41 | 60 | 6800 | ||
| 总计 | 894 | 1095 | 60 | 239 |
文章标题:四川工商职业技术学院四川招生计划
本文地址:http://www.cdjnsk.com/zhaoshengwenda/11144.html丨转载请注明出处