
| 招生专业 | 学制 | 计划招生人数 | 收费项目及标准 | ||||
| 学费(元/期) | 住宿费(元/期) | 代收费 | 合计:元/期 | ||||
| 公寓 | 教材费(元/期) | 作业本费(元/期) | |||||
| 计算机 | 3 | 140 | 0 | 成都户籍学生免除住宿费, 成都以外户籍学生需交300元/期住宿费。 | 300 | 0 | 成都户籍学生300元/期, 成都以外户籍学生600元/期。 | 
| 汽修 | 3 | 350 | 0 | 300 | 0 | ||
| 机械加工技术 | 3 | 150 | 0 | 300 | 0 | ||
| 电子技术 | 3 | 130 | 0 | 300 | 0 | ||
| 旅游服务与管理 | 3 | 160 | 0 | 300 | 0 | ||
| 服装设计与工艺 | 3 | 80 | 0 | 300 | 0 | ||
| 建筑工程施工 | 3 | 80 | 0 | 300 | 0 | ||
| 幼教 | 3 | 240 | 0 | 300 | 0 | ||
| 物流服务与管理 | 3 | 180 | 0 | 300 | 0 | ||
| 会计 | 3 | 140 | 0 | 300 | 0 | ||
文章标题:成都市工程职业技术学校学费多少
本文地址:http://www.cdjnsk.com/zhaoshengwenda/12186.html丨转载请注明出处