
| 专业大类 | 专业方向 | 对口高校 |
| 财经 | 会计电算化3+4 | 重庆科技学院 |
| 会计(五) | 重庆工业职业技术学院 | |
| 会计电算化 | ||
| 会计 | ||
| 计算机 | 计算机应用 | 重庆邮电学校 |
| 计算机网络技术 | 重庆电子工程职业学院 | |
| 电子商务 | ||
| 物流服务与管理 | ||
| 电气信息 | 电子技术应用(五) | 重庆电子工程职业学院 |
| 制冷和空调设备运行 | ||
| 电子技术应用 | ||
| 楼宇自动化设备安装与运行 | ||
| 电气运行与控制 | ||
| 物联网技术应用 | ||
| 机械 | 数控技术应用(3+4) | 重庆科技学院 |
| 数控技术应用(五) | 重庆电子工程职业学院 | |
| 数控技术应用 | ||
| 机械技工技术 | ||
| 模具制造技术 | ||
| 机电设备安装与维修 | ||
| 快速成型技术与应用(3D打印CAD/CAM方向) | ||
| 汽车 | 汽车运用与维修3+4 | 重庆理工大学 |
| 汽车制造与检修(五) | 重庆电子工程职业学院 | |
| 汽车整车与配件营销 | ||
| 新能源汽车维修 | ||
| 学前教育 | 学前教育3+4 | 重庆师范大学 |
| 学前教育(五) |
重庆幼儿师范高等专科学校 |
|
| 学前教育 | ||
| 学前教育(保育员) | ||
| 文化艺术 | 计算机平面设计 | |
| 计算机动漫与游戏制作 | ||
| 影像与影视技术 | ||
| 公共管理与服务 | 高星级饭店运营与管理 | |
| 旅游 服务与管理 | ||
| 养老护理 |
文章标题:2019年重庆市立信职业教育中心招生简介
本文地址:http://www.cdjnsk.com/zhaoshengwenda/16235.html丨转载请注明出处