
现阶段,学校一直把固定贫困视为一项极其重要的政治任务,肯定固定扶贫是学校服务社会的重要途径,服务地方经济社会发展的重要阵地、引导师生了解国情社情民情的重要渠道和展示学校良好形象师生精神风貌的重要窗口,在学校党委的领导下,学校得到了不断的发展,用朴素生动的实际行动诠释“全心全意为人民服务”办学宗旨,书写新时代高校定点扶贫奋进之笔。
无锡职业技术学院是一所国有公办的省属全日制普通高等职业院校,坐落在风景秀美、人杰地灵的太湖之滨——江苏省无锡市。学校前身是1959年3月原国家农机部创办的无锡农业机械制造学校;1979年3月下放至江苏省管理,更名为江苏省无锡机械制造学校;1999年7月经国家教委批准升格为普通高等专科学校,更名为无锡职业技术学院,隶属江苏省教育厅。学校是国家首批“国家示范性高等职业院校”之一,2012年开始试办四年制高职本科教育,培养本科层次的技术技能人才,入选江苏省高水平高职院校建设单位,在2016、2017、2019连续3年在高职高专院校竞争力排行榜位列全国第六。
学校现有中桥、太湖两个校区。全校占地850多亩,建筑面积34.6万平方米;资产总额11亿元,其中教学科研仪器设备总值达2.07亿元,图书馆藏书96万册。目前设有机械技术学院、控制技术学院、物联网技术学院、汽车与交通学院、管理学院、财经学院、外语与旅游学院、艺术与设计学院、华飞航空学院、基础课教学部、马克思主义学院、体育部、继续教育学院、国际教育学院14个教学单位,目前全日制本专科生和留学生13800多名,教职工800余人,学校校庆日为每年的10月18号。
专业与学费
| 分院名称 | 序号 | 专业名称 | 学制(年) | 学费/学年 | |
| 外语与旅游学院 | 1 | 商务英语 | 三 | 4700 | |
| 2 | 商务日语 | 三 | 4700 | ||
| 3 | 应用德语 | 三 | 4700 | ||
| 4 | 应用法语 | 三 | 4700 | ||
| 5 | 旅游管理 | 三 | 4700 | ||
| 6 | 酒店管理 | 三 | 4700 | ||
| 控制技术学院 | 7 | 机电一体化技术 | 三 | 5300 | |
| 8 | 工业机器人技术 | 三 | 5300 | ||
| 9 | 工业过程自动化技术 | 三 | 5300 | ||
| 10 | 电气自动化技术 | 三 | 5300 | ||
| 11 | 智能控制技术 | 三 | 5300 | ||
| 12 | 供热通风与空调工程技术 | 三 | 5300 | ||
| 汽车与交通学院 | 13 | 汽车检测与维修技术 | 三 | 5300 | |
| 14 | 汽车营销与服务 | 三 | 4700 | ||
| 15 | 汽车电子技术 | 三 | 5300 | ||
| 物联网技术学院 | 16 | 软件技术 | 三 | 5300 | |
| 17 | 计算机网络技术 | 三 | 5300 | ||
| 18 | 计算机类(中外合作办学)(计算机网络技术) | 三 | 5300 | ||
| 19 | 移动应用开发 | 三 | 5300 | ||
| 20 | 电子信息工程技术 | 三 | 5300 | ||
| 21 | 物联网应用技术 | 三 | 5300 | ||
| 机械技术学院 | 22 | 机械制造与自动化 | 三 | 5300 | |
| 23 | 模具设计与制造 | 三 | 5300 | ||
| 24 | 材料成型与控制技术 | 三 | 5300 | ||
| 25 | 数控技术 | 三 | 5300 | ||
| 26 | 光电制造与应用技术 | 三 | 5300 | ||
| 27 | 数控设备应用与维护 | 三 | 5300 | ||
| 财经学院 | 28 | 会计 | 三 | 4700 | |
| 29 | 财务管理 | 三 | 4700 | ||
| 30 | 金融管理 | 三 | 4700 | ||
| 31 | 国际贸易实务 | 三 | 4700 | ||
| 管理学院 | 32 | 工商企业管理 | 三 | 4700 | |
| 33 | 物流管理 | 三 | 4700 | ||
| 34 | 连锁经营管理 | 三 | 4700 | ||
| 35 | 电子商务 | 三 | 4700 | ||
| 36 | 市场营销 | 三 | 4700 | ||
| 艺术与设计学院 | 37 | 广告设计与制作 | 三 | 6800 | |
| 38 | 数字媒体艺术设计 | 三 | 6800 | ||
| 39 | 室内艺术设计 | 三 | 6800 | ||
| 40 | 产品艺术设计 | 三 | 6800 | ||
| 41 | 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) | 三 | 6800 | ||
| 华飞航空学院 | 42 | 直升机驾驶技术 | 三 | 5300 | |
| 43 | 飞机机电设备维修 | 三 | 5300 | ||
| 44 | 空中乘务 | 三 | 5300 | ||
文章标题:无锡职业技术学院各专业的学校是多少_收费标准有哪些
本文地址:http://www.cdjnsk.com/zhaoshengwenda/38705.html丨转载请注明出处